1.1 | Report Scope |
1.2 | Market Segmentation |
1.2.1 | Key Questions Answered |
1.3 | Research Methodology |
A quick peek into the report
Table of Contents
RESEARCH SCOPE
EXECUTIVE SUMMARY
2.1 | Key Executive Findings |
2.2 | Executive Summary |
GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS
3.1 | Market Overview |
3.2 | Key Trend Analysis |
3.2.1 | Key Market Trends |
3.2.1.1 | Key Market Trends in HVAC Equipment Market |
3.2.2 | Future Outlook |
3.3 | Legal and Regulatory Standards |
3.3.1 | Montreal Protocol |
3.3.2 | Kyoto Protocol |
3.3.3 | Leed Certification |
3.3.4 | Seer Rating |
3.3.5 | Ashrae Standard |
3.3.6 | Ahri Standard |
3.4 | Market Dynamics |
3.4.1 | Market Drivers |
3.4.1.1 | Rising population and urbanization |
3.4.1.2 | Stringent government regulations and legislations |
3.4.1.3 | Product price wars and fall in component prices |
3.4.1.4 | Extreme and varying climatic conditions |
3.4.1.5 | Technical advancements to meet rising consumer demands |
3.4.2 | Challenges |
3.4.2.1 | Rise in demand for energy |
3.4.2.2 | Environmental Challenges |
3.4.3 | Opportunities |
3.4.3.1 | Shift towards renewable sources of energy |
3.4.3.2 | Rising demand for green buildings and smart cities |
3.4.3.3 | Smart HVAC controls market |
3.4.4 | Porter’s Five Forces Analysis |
3.4.4.1 | Threat from New Entrants |
3.4.4.2 | Threat of Substitutes |
3.4.4.3 | Bargaining Power of Suppliers |
3.4.4.4 | Bargaining Power of Buyers |
3.4.4.5 | Intensity of Rivalry |
3.5 | HVAC Equipment Market: Distribution Channel Analysis |
3.6 | Global HVAC Equipment Market, By Equipment Type |
3.6.1 | Market Overview |
3.6.2 | Fan Coil Unit |
3.6.2.1 | Introduction |
3.6.2.2 | Market Statistics: Fan Coil Unit (FCU) |
3.6.3 | Air Handling Unit |
3.6.3.1 | Introduction |
3.6.3.2 | Market Statistics: Air Handling Unit (AHU) |
3.6.4 | Heating Equipment |
3.6.4.1 | Introduction |
3.6.4.1.1 | Boilers |
3.6.4.1.2 | Warm Air Furnace |
3.6.4.1.3 | Heaters |
3.6.4.1.4 | Heat Pump |
3.6.4.1.5 | Others |
3.6.4.2 | Market Statistics: Heating Equipment |
3.6.5 | Cooling Equipment |
3.6.5.1 | Introduction |
3.6.5.1.1 | Room air conditioners |
3.6.5.1.2 | Unitary air conditioners |
3.6.5.1.3 | Others |
3.6.5.2 | Market Statistics: Cooling Equipment |
3.6.6 | Ventilation Equipment |
3.6.6.1 | Introduction |
3.6.6.1.1 | Air Purifier |
3.6.6.1.2 | Ventilation Fans |
3.6.6.1.3 | Humidifiers/Dehumidifiers |
3.6.6.1.4 | Ducts |
3.6.6.1.5 | Others |
3.6.6.2 | Market Statistics: Ventilation Equipment |
3.7 | Global HVAC Equipment Market, By End-Use Application |
3.7.1 | Market Overview |
3.7.2 | Commercial Application |
3.7.2.1 | Introduction |
3.7.2.2 | Market Statistics: Commercial Application |
3.7.3 | Residential Application |
3.7.3.1 | Introduction |
3.7.3.2 | Market Statistics: Residential Application |
3.7.4 | Industrial Application |
3.7.4.1 | Introduction |
3.7.4.2 | Market Statistics: Industrial Application |
3.7.5 | Institutional Application |
3.7.5.1 | Introduction |
3.7.5.2 | Market Statistics: Institutional Application |
3.7.6 | Hospitality Application |
3.7.6.2 | Market Statistics: Hospitality Application |
3.7.7 | Other Application |
3.7.7.1 | Introduction |
3.7.7.2 | Market Statistics: Other Application |
3.8 | Competitive Landscape |
3.8.1 | Market Share Analysis of Top 10 Players Manufacturing HVAC Equipment |
3.8.2 | Key Developments: Global HVAC Heat Pump Market |
3.8.3 | Key Developments: Global HVAC Furnaces Market |
3.8.4 | Key Developments: Global HVAC Boilers Market |
3.8.5 | Key Developments: Global HVAC Humidifier/Dehumidifier Market |
3.8.6 | Key Developments: Global HVAC Evaporative Cooler Marke |
3.8.7 | Key Developments: Global HVAC Ventilation Fan Market |
GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS, BY PRODUCT
4.1 | Global HVAC Equipment Market, By Product Type |
4.2 | Market Overview |
4.3 | Heating Products |
4.3.1 | Introduction |
4.3.2 | Market Statistics: Heating Products |
4.4 | Ventilation Products |
4.4.1 | Introduction |
4.4.2 | Market Statistics: Ventilation Products |
4.5 | Air Conditioners |
4.5.1 | Introduction |
4.5.2 | Market Statistics: Air Conditioners |
GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS, BY GEOGRAPHY
5.1 | Introduction |
5.2 | Market Overview |
5.2.1 | Market Statistics: Global HVAC Equipment market, By Geography, 2015-2022 |
5.2.2 | Market Statistics: Global HVAC Equipment market, By Geography, The Americas, 2015-2022 |
NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS
6.1 | Market Overview |
6.1.1 | Market Statistics : North America HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
6.2 | North America HVAC Equipment Market, By Product Type |
6.2.1 | Market Statistics: North America HVAC Equipment Market, By Product Type, 2015-2022 |
6.2.2 | Emerging technologies in North American HVAC equipment market |
6.2.3 | Market Statistics: Heating Product- North America HVAC E |
6.2.4 | Market Statistics: Air Conditioning Product: North America HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
6.2.5 | Market Statistics: Ventilation Product: North America HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
6.3 | North America HVAC Equipment Market, By End-Use Application |
6.3.1 | Market Statistics: North America HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
6.3.2 | Market Statistics: North America HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
6.4 | North America HVAC Equipment Market, By Country |
6.4.1 | Market Statistic: North America HVAC Equipment Market, By Country, 2015-2022 |
EUROPE HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS
7.1 | Market Overview |
7.1.1 | Market Statistics: Europe HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
7.2 | Europe HVAC Equipment Market, By Product Type |
7.2.1 | Market Statistics: Europe HVAC Equipment Market, By Product Type, 2015-2022 |
7.2.2 | Market Statistics: Heating Product-Europe HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
7.2.3 | Market Statistics: Air Conditioning Product-Europe HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
7.2.4 | Market Statistics: Ventilation Product-Europe HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
7.3 | Europe HVAC Equipment Market, By End-Use Application |
7.3.1 | Market Statistic: Europe HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
7.3.2 | Market Statistics: Europe HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
ASIA-PACIFIC HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS
8.1 | Market Overview |
8.1.1 | Market Statistics: Asia-Pacific HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
8.2 | Asia-Pacific HVAC Equipment Market, By Product Type |
8.2.1 | Market Statistics: Asia-Pacific HVAC Equipment Market, By Product Type, 2015-2022 |
8.2.2 | Market Statistics: Heating Product- Asia-Pacific HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
8.2.3 | Market Statistics: Air Conditioning Product- Asia-Pacific HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
8.2.4 | Market Statistics: Ventilation Product- Asia-Pacific HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
8.3 | Asia-Pacific HVAC Equipment Market, By End-Use Application |
8.3.1 | Market Statistics: Asia-Pacific HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
8.3.2 | Market Statistics: Asia-Pacific HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
8.4 | Asia-Pacific HVAC Equipment Market, By Country |
8.4.1 | Asia-Pacific HVAC Equipment Market Revenue, By Country, 2015-2022 |
MIDDLE EAST AND AFRICA HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS
9.1 | Market Overview |
9.1.1 | Market Statistics: Middle East and Africa HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
9.2 | Middle East and Africa HVAC Equipment Market, By Product Type |
9.2.1 | Market Statistics: Middle East and Africa HVAC Equipment Market, By Product Type, 2015-2022 |
9.2.2 | Market Statistics: Heating Product- Middle East and Africa HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
9.2.3 | Market Statistics: Air Conditioning Product- Middle East and Africa HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
9.2.4 | Market Statistics: Ventilation Product- Middle East and Africa HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
9.3 | Middle East and Africa HVAC Equipment Market, By End-Use Application |
9.3.1 | Middle East and Africa HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
9.3.2 | Middle East and Africa HVAC Equipment Market, By End-Use Application, 2015-2022 |
9.4 | Middle East and Africa HVAC Equipment Market, By Country |
9.4.1 | Middle East and Africa HVAC Equipment Market, By Country, 2015-2022 |
LATIN AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET ANALYSIS
10.1 | Market Overview |
10.1.1 | Market Statistics: Latin America HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
10.2 | Latin America HVAC Equipment Market, By Product Type |
10.2.1 | Market Statistics: Latin America Equipment Market, By Product Type, 2015-2022 |
10.2.2 | Market Statistics: Heating Product- Latin America HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
10.2.3 | Market Statistic: Air Conditioning Product- Latin America HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
10.2.4 | Market Statistic: Ventilation Product- Latin America HVAC Equipment Market, 2015-2022 |
10.3.1 | Market Statistic: Latin America HVAC Equipment Market Revenue, By End-Use Application, 2015-2022 |
10.3.2 | Market Statistics: Latin America HVAC Equipment Market Revenue, By End-Use Application, 2015-2022 |
10.4 | Latin America HVAC Equipment Market, By Country |
10.4.1 | Market Statistics: Latin America HVAC Equipment Market, By Country, 2015-2022 |
COMPANY PROFILES
11.1. | United Technologies Corporation (Carrier) |
11.2. | Daikin Industries Ltd. |
11.3. | Samsung Electronics |
11.4. | Panasonic Corporation |
11.5. | Lennox International Inc. |
11.6. | LG Corporation |
11.7. | Johnson Controls |
11.8. | Ingersoll Rand |
LIST OF TABLES
1 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT, (MILLION UNITS) |
2 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT,($BILLION) |
3 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY EQUIPMENT, (MILLION UNITS) |
4 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY EQUIPMENT,($BILLION) |
5 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY APPLICATION, (MILLION UNITS) |
6 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY APPLICATION, ($BILLION) |
7 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, (MILLION UNITS) |
8 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY,($BILLION) |
9 | KEY MARKET TRENDS IN GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET |
10 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY EQUIPMENT, (MILLION UNITS) |
11 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY EQUIPMENT,($MILLION) |
12 | FAN COIL UNIT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT TYPE, (MILLION UNITS) |
13 | FAN COIL UNIT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
14 | AIR HANDLING UNIT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT TYPE, (MILLION UNITS) |
15 | AIR HANDLING UNIT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
16 | HEATING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT TYPE, (MILLION UNITS) |
17 | HEATING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
18 | COOLING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT TYPE, (MILLION UNITS) |
19 | COOLING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
20 | VENTILATION EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT TYPE, (MILLION UNITS) |
21 | VENTILATION EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
22 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY END-USE APPLICATION, (MILLION UNITS) |
23 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY END-USE APPLICATION, ($BILLION) |
24 | KEY DEVELOPMENTS IN GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET: COMMERCIAL APPLICATION |
25 | COMMERCIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT TYPE, (MILLION UNITS) |
26 | COMMERCIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
27 | COMMERCIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, (MILLION UNITS) |
28 | COMMERCIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY,($BILLION) |
29 | KEY DEVELOPMENTS IN GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET: RESIDENTIAL APPLICATION |
30 | RESIDENTIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT, (MILLION UNITS) |
31 | RESIDENTIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
32 | RESIDENTIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, (MILLION UNITS) |
33 | RESIDENTIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY,($BILLION) |
34 | KEY DEVELOPMENTS IN GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET: INDUSTRIAL APPLICATION |
35 | INDUSTRIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT, (MILLION UNITS) |
36 | INDUSTRIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
37 | INDUSTRIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, (MILLION UNITS) |
38 | INDUSTRIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY,($BILLION) |
39 | KEY DEVELOPMENTS IN GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET: INSTITUTIONAL APPLICATION |
40 | INSTITUTIONAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT, (MILLION UNITS) |
41 | INSTITUTIONAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT, ($BILLION) |
42 | INSTITUTIONAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, (MILLION UNITS) |
43 | INSTITUTIONAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY, ($BILLION) |
44 | KEY DEVELOPMENTS IN GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET: HOSPITALITY APPLICATION |
45 | HOSPITALITY APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT, (MILLION UNITS) |
46 | HOSPITALITY APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
47 | HOSPITALITY APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, (MILLION UNITS) |
48 | HOSPITALITY APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY,($BILLION) |
49 | KEY DEVELOPMENTS IN GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET: OTHER APPLICATION |
50 | OTHER APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT, (MILLION UNITS) |
51 | OTHER APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
52 | OTHER APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, (MILLION UNITS) |
53 | OTHER APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY,($BILLION) |
54 | RECENT KEY DEVELOPMENTS -GLOBAL HVAC HEAT PUMP MARKET |
55 | RECENT KEY DEVELOPMENTS - GLOBAL HVAC FURNACES MARKET |
56 | RECENT KEY DEVELOPMENTS - GLOBAL HVAC BOILERS MARKET |
57 | RECENT KEY DEVELOPMENTS - GLOBAL HVAC HUMIDIFIER/DEHUMIDIFIER MARKET |
58 | RECENT KEY DEVELOPMENTS - GLOBAL HVAC EVAPORATIVE COOLER MARKET |
59 | RECENT KEY DEVELOPMENTS - GLOBAL HVAC VENTILATION FAN MARKET |
60 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT, (MILLION UNITS) |
61 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT, ($BILLION) |
62 | HEATING PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY APPLICATION (MILLION UNITS) |
63 | HEATING PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY APPLICATION ($BILLION) |
64 | HEATING PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY (MILLION UNITS) |
65 | HEATING PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY ($BILLION) |
66 | HEATING PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY EQUIPMENT (MILLION UNITS) |
67 | HEATING PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY EQUIPMENT ($BILLION) |
68 | VENTILATION PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY APPLICATION (MILLION UNITS) |
69 | VENTILATION PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY APPLICATION ($BILLION) |
70 | VENTILATION PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY (MILLION UNITS) |
71 | VENTILATION PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY ($BILLION) |
72 | VENTILATION PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY EQUIPMENT (MILLION UNITS) |
73 | VENTILATION PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY EQUIPMENT ($BILLION) |
74 | RECENT KEY DEVELOPMENTS - GLOBAL HVAC ROOM AIR CONDITIONERS MARKET |
75 | RECENT KEY DEVELOPMENTS -GLOBAL HVAC UNITARY AIR CONDITIONERS MARKET |
76 | AIR CONDITIONER PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY APPLICATION (MILLION UNITS) |
77 | AIR CONDITIONER PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY APPLICATION ($BILLION) |
78 | AIR CONDITIONER PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY (MILLION UNITS) |
79 | AIR CONDITIONER PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY ($BILLION) |
80 | AIR CONDITIONER PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY EQUIPMENT (MILLION UNITS) |
81 | AIR CONDITIONER PRODUCTS- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY EQUIPMENT (MILLION UNITS) |
82 | NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT (MILLION UNITS), 2015-2022 |
83 | NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT ($BILLION), 2015-2022 |
84 | EMERGING TECHNOLOGIES IN NORTH AMERICAN HVAC EQUIPMENT MARKET |
85 | NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME BY COUNTRY (MILLION UNITS), 2015-2022 |
86 | NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY COUNTRY (($BILLION), 2015-2022 |
87 | EUROPE HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT (MILLION UNITS), 2015-2022 |
88 | EUROPE HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT ($BILLION), 2015-2022 |
89 | ASIA-PACIFIC HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT (MILLION UNITS), 2015-2022 |
90 | ASIA-PACIFIC HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT ($BILLION), 2015-2022 |
91 | ASIA-PACIFIC HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY COUNTRY (MILLION UNITS), 2015-2022 |
92 | ASIA-PACIFIC HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY COUNTRY ($BILLION), 2015-2022 |
93 | ASIA-PACIFIC HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT (MILLION UNITS), 2015-2022 |
94 | ASIA-PACIFIC HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT ($BILLION), 2015-2022 |
95 | MIDDLE EAST AND AFRICA HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY COUNTRY (MILLION UNITS), 2015-2022 |
96 | MIDDLE EAST AND AFRICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY COUNTRY ($BILLION), 2015-2022 |
97 | LATIN AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT (MILLION UNITS), 2015-2022 |
98 | LATIN AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT ($BILLION), 2015-2022 |
99 | HEATING PRODUCT- LATIN AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
100 | LATIN AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY COUNTRY (MILLION UNITS), 2015-2022 |
101 | MIDDLE EAST AND AFRICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY COUNTRY ($BILLION), 2015-2022 |
LIST OF FIGURES
1 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET: MARKET SEGMENTATION |
2 | RESEARCH STUDY FLOW |
3 | RESEARCH METHODOLOGY |
4 | MARKET DYNAMICS |
5 | PORTER‘S FIVE FORCES ANALYSIS |
6 | PORTER‘S FIVE FORCES ANALYSIS- THREAT FROM NEW ENTRANTS |
7 | PORTER‘S FIVE FORCES ANALYSIS- THREAT OF SUBSTITUTES |
8 | PORTER‘S FIVE FORCES ANALYSIS- BARGAINING POWER OF SUPPLIERS |
9 | PORTER‘S FIVE FORCES ANALYSIS- BARGAINING POWER OF BUYERS |
10 | PORTER‘S FIVE FORCES ANALYSIS- INTENSITY OF RIVALRY |
11 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET-DISTRIBUTION CHANNEL ANALYSIS |
12 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE |
13 | FAN COIL UNIT (FCU)- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
14 | FAN COIL UNIT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY PRODUCT TYPE, (MILLION UNITS) |
15 | FAN COIL UNIT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY PRODUCT TYPE,($BILLION) |
16 | AIR HANDLING UNIT (FCU)- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
17 | TYPES OF HEATING EQUIPMENT |
18 | HEATING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
19 | HEATING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME (MILLION UNITS), BY TYPE |
20 | HEATING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION), BY TYPE |
21 | TYPES OF COOLING EQUIPMENT |
22 | COOLING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
23 | COOLING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME (MILLION UNITS), BY TYPE |
24 | COOLING EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION), BY TYPE |
25 | TYPES OF VENTILATION EQUIPMENT |
26 | VENTILATION EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
27 | VENTILATION EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME (MILLION UNITS), BY TYPE |
28 | VENTILATION EQUIPMENT- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION), BY TYPE |
29 | COMMERCIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
30 | RESIDENTIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
31 | INDUSTRIAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
32 | INSTITUTIONAL APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
33 | HOSPITALITY APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
34 | OTHER APPLICATION- GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
35 | MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP 10 PLAYERS MANUFACTURING HVAC EQUIPMENT |
36 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET, BY PRODUCT TYPE |
37 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET, BY GEOGRAPHY |
38 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET EQUIPMENT MARKET, BY GEOGRAPHY ($BILLION), 2015-2022 |
39 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME, BY GEOGRAPHY, THE AMERICAS (MILLION UNITS), 2015-2022 |
40 | GLOBAL HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE, BY GEOGRAPHY, THE AMERICAS ($BILLION), 2015-2022 |
41 | NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/ VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
42 | HEATING PRODUCT: NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
43 | AIR CONDITIONING PRODUCT: NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
44 | VENTILATION PRODUCT: NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
45 | NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VOLUME (MILLION UNITS), BY APPLICATION, 2015-2022 |
46 | NORTH AMERICA HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION), BY APPLICATION, 2015-2022 |
47 | EUROPE HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/ VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
48 | HEATING PRODUCT-EUROPE HVAC EQUIPMENT MARKET VALUE ($BILLION)/VOLUME (MILLION UNITS), 2015-2022 |
